




Vorbemerkungen: Die nachfolgende Liste führt die Transferarbeiten der Mitglieder des 34.-42. Wissenschaftlichen Kurses der Archivschule Marburg auf. Dabei sind die Titel mit Ihren Publikationsvermerken, soweit veröffentlicht aufgeführt. Arbeiten die nicht veröffentlicht wurden, sind ohne Verfasser aufgeführt.
| Thema | Ausführendes Archiv | Kurs- nummer |
Name | Publikationsvermerk |
| 2001 | ||||
| Archivische Überlieferungsbildung und –sicherung von Daten der automatisierten Informationssysteme in den hessischen Katasterämtern | StA Marburg | 34. WK | Peter Hoheisel | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Bewertung von Haushaltsakten der Ministerien des Landes Baden-Württemberg | LAD/HStA Stuttgart | 34. WK | Wolfgang Mährle | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Rekonstruktion und Neuerschließung eines historischen Privatarchivs | LA Greifswald | 34. WK | ||
| Überlegungen zu einer Neukonzeptionierung der Zusammenarbeit von Behördenregistratur und Archiv bei Schriftgutverwaltung, Bewertung und Aktenübernahme am Beispiel der Abteilungsregistraturen des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL), Wiesbaden und des Hessischen Hauptstaatsarchivs, Wiesbaden | HStA Wiesbaden | 34. WK | ||
| Organisation der Zusammenarbeit zwischen Archiv und Verwaltung, dargestellt am Beispiel der Kooperation zwischen dem Hessischen Innenministerium und dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden | HStA Wiesbaden | 34. WK | ||
| Überlieferungsbildung zur Wiedergutmachung im öffentlichen Dienst (WgöD) in Nordrhein-Westfalen | StA Münster | 34. WK | Klaus Nippert | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Der Bestand ‘Wissenschaftliches Prüfungsamt Münster‘ im Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster | StA Münster | 34. WK | Kathrin Pilger | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Evaluation des Bereichs Erschließung im Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster | StA Münster | 34. WK | Marcus Stumpf | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Bewertungsvorschläge für Planfeststellungsverfahren bei Großprojekten - am Beispiel der Erweiterung des Flughafens Stuttgart in den 80er Jahren | LAD/HStA Stuttgart | 34. WK | ||
| Der Zusammenhang zwischen Erschließung und Benutzung. Eine Untersuchung an Beständen des Hauptstaatsarchivs Stuttgart | LAD/HStA Stuttgart | 34. WK | Regina Keyler | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Möglichkeiten der Aussonderung und des records management beim Landesversorgungsamt Baden-Württemberg und der Versorgungsverwaltung | LAD/HStA Stuttgart | 34. WK | ||
| Kommunales oder staatliches Archivgut? Zur Überlieferung der Kreisverwaltungen in Westfalen | StA Münster | 34. WK | Martina Wiech | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Auswirkungen des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes auf die Tätigkeit des Berliner Landesarchivs | LA Berlin | 34. WK | ||
| Die Überlieferung der Staatsschutzkommissariate (14. Kommissariat) der Polizei | StA Münster | 34. WK | Matthias Meusch | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Entwicklung einer Konzeption zur Archivpflege der Wirtschaft | LHA Koblenz | 34. WK | ||
| Konzipierung einer Online-Beständeübersicht für das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz | LHA Koblenz | 34. WK | Mario Glauert | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 36 |
| Die Rolle und Präsenz der kirchlichen Archive im Internet | BischZentrA Regensburg | 34. WK | ||
| Anforderungen an die Online-Publikation der noch unveröffentlichten Teile der Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart | LAD/HStA Stuttgart | 34. WK | Monika Dirsch | |
| Beschreiben Sie den Stand der archivfachlichen Diskussion im In- und Ausland zur Anwendung von Bewertungskatalogen und untersuchen Sie die Anwendbarkeit solcher Kataloge am Beispiel des Bundesarchiv-Bestandes "Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung". Diskutieren Sie außerdem die Frage, ob und ggfs. in welcher Form Bewertungsentscheidungen in archivischen Findmitteln transparent gemacht werden können | BA Koblenz | 34. WK | ||
| wie vorher, nur am Beispiel des Bundesarchiv-Bestandes "Bundesministerium für Verkehr" | BA Koblenz | 34. WK | ||
| wie vorher, nur am Beispiel des Bundesarchiv-Bestandes "Bundeskanzleramt" | BA Koblenz | 34. WK | ||
| wie vorher, nur am Beispiel des Bundesarchiv-Bestandes "Bundesministerium der Justiz" | BA Koblenz | 34. WK | ||
| wie vorher, nur am Beispiel des Bundesarchiv-Bestandes "Bundesministerium der Finanzen" | BA Koblenz | 34. WK | ||
| 2002 | ||||
| Beschreiben Sie den Stand der archivfachlichen Diskussion im In- und Ausland zur Erarbeitung und zum Aussagewert von Benutzeranalysen, werten Sie die in BASYS für den Standort Berlin-Lichterfelde vorhandenen Benutzerinformationen der Jahre 1999 - 2001 mit Blick auf die thematischen Schwerpunkte und die Zusammensetzung der Benutzerschaft aus, erarbeiten Sie einen Fragebogen zur Analyse des Benutzerverhaltens sowie zu den Benutzerwünschen, werten Sie diesen aus und schlagen Sie Maßnahmen zur Verbesserung der Benutzungsbedingungen vor. | BA Koblenz | 35. WK | ||
| Archivische Anforderung an die Registererfassung von Zivilverfahrensakten (SIJUS-ZIVIL) | HStA Dresden | 35. WK | ||
| Die Möglichkeiten des Internets für die Zusammenarbeit von Archiv und Behörden | HStA Stuttgart | 35. WK | Katharina Ernst | Veröffentlicht unter: www.landesarchiv-bw.de/ |
| Online-Benutzerführung für Genealogen am Beispiel der Zentralstelle für Genealogie des Staatsarchivs Leipzig | HStA Dresden | 35. WK | Jörg Filthaut | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Beurteilen Sie - neben ihrer Bedeutung für die Rechtssicherheit - die Aussagekraft der Grundbuch- und Grundaktenüberlieferung in ihren verschiedenen historischen Schichten vom Beginn der Grundbuchüberlieferung bis zur heutigen Situation. Welche Auffassungen vertreten die Amtsgerichte bezüglich der Rechtssicherung des Grundbuchwesens für die jetzt angelegten "Blätter" in digitalisierter Form? Diskutieren Sie die Möglichkeiten zur Bewertung und Erschließung der Grundbuchführung in digitalisierter Form. | StA Osnabrück | 35. WK | ||
| Chemisch-physikalische Untersuchungen zum Einsatz alternativer Substanzen bei der Bekämpfung papierschädigender Schimmelpilze | StA Detmold | 35. WK | Johannes Kistenich | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Transferarbeit_Kistenich.pdf |
| Entwicklung einer Internet-Konzeption für das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt | LHA Magdeburg | 35. WK | ||
| Dauerhafte Maßnahmen zur Ermittlung der Interessen von Archivbenutzern | StA Detmold | 35. WK | ||
| Der Bestand Bezirksparteiarchiv der SED Erfurt im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar - Bestandsanalyse und Bewertungsstrategien | HStA Weimar | 35. WK | Heinz Mestrup | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Überlieferungsbildung bei einem bundesweiten Verband - am Beispiel der Pfadfinderunterlagen im Archiv der deutschen Jugendbewegung/Burg Ludwigstein | StA Marburg | 35. WK | Susanne Rappe-Weber | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Verbandsarchive als Ergänzung staatlicher oder kommunaler Überlieferung am Beispiel des Grundbesitzerverbandes Deutschland e.V. | StA Detmold | 35. WK | ||
| Archivkonzept für die Fachhochschule Fulda | StA Detmold | 35. WK | ||
| Konzeptionelle Vorüberlegungen zur Digitalisierung serieller Quellen am Beispiel von Volkszählungslisten | LA-SH Schleswig | 35. WK | Jessica von Seggern | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Schriftgut an der Schnittstelle von Behörde und Archiv -Problemanalyse und Lösungsstrategien. Dargestellt am Beispiel des Hauptstaatsarchivs Stuttgart | HStA Stuttgart | 35. WK | Stefanie Unger | Veröffentlicht u.d.T.: Unterlagen an der Schnittstelle zwischen Behörde und Archiv ? dargestellt am Beispiel des Hauptstaatsarchivs Stuttgart |
| Papier in der Landesverwaltung von Baden-Württemberg. Stand und Möglichkeiten der repräsentativen Bestandserhaltung in Ministerien und Regierungspräsidien | HStA Stuttgart | 35. WK | Manfred Waßner | Veröffentlicht unter: www.landesarchiv-bw.de/ |
| Die Eingabemaske zur Verzeichnung von (analogen) Karten (und Plänen) in MIDOSA-online | HStA Stuttgart | 35. WK | Christian Wolfsberger | Veröffentlicht unter: www.landesarchiv-bw.de/ |
| 2003 | ||||
| Rechtliche Aspekte der Archivierung elektonischer Unterlagen | HStA Stuttgart | 36. WK | ||
| Archivierung von Grundakten | StA Münster | 36. WK | Johannes Burkardt | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Die Archivierung von Unterlagen über Bauvorhaben des Landes Hessen - Ein Transferprojekt am Hessischen Staatsarchiv Marburg / Archivschule Marburg | StA Marburg | 36. WK | Martin Früh und Andreas Pilger | Veröffentlicht unter: http://www.stama.tritse.de/Anlagen/transferarbeit.pdf |
| Bedeuten virtuelle Findmittel das Ende sachthematischer Inventare? Eine Evaluation sachbezogener Findsysteme offline und online im Hinblick auf die Erstellung IT-gestützter sachthematischer Inventare | StA Münster | 36. WK | Bettina Joergens | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Der Steuerpflichtige muß sich bei uns bis auf die Unterhose ausziehen! - Bewertungshinweise für Steuerakten der Festsetzungsfinanzämter | StA Münster | 36. WK | Helge Kleifeld | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Die Archivierung digitaler Unterlagen durch Bund und Länder. Eine vergleichende Analyse mit Verfahrensempfehlung für Mecklenburg-Vorpommern | LHA Schwerin | 36. WK | ||
| Das kommunale Archivwesen in Hessen | HStA Wiesbaden | 36. WK | ||
| Massenentsäuerung. Evaluation der Verfahren im und für das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz | GStAPrKB Berlin | 36. WK | ||
| Bewertung von Planfeststellungsunterlagen im Straßenbau, dargestellt am Beispiel des Regierungspräsidiums Stuttgart | HStA Stuttgart | 36. WK | ||
| Öffentlichkeitsarbeit im Archiv. Eine vergleichende Untersuchung zu den Formen und dem Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit in staatlichen Archiven | HStA Stuttgart | 36. WK | Alexandra Lutz | Veröffentlicht u.d.T.: Vom “bloßen Geklapper” zur “zwingenden Notwendigkeit”? Eine Untersuchung zu den Formen und dem Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit in Staatsarchiven fünf verschiedener Bundesländer und dem Bundesarchiv am Standort Koblenz |
| Qualitätsmanagement und -sicherung der archivischen Fachaufgabe Bewertung | StA Münster | 36. WK | Burkhard Nolte | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Die Unterlagen der Landesämter zur Regelung offener Vermögensfragen am Beispiel Sachsens. Vorüberlegungen zu einem Bewertungsmodell | HStA Dresden | 36. WK | Irina Schwab | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 41 |
| Archivierung des Internets | HStA Stuttgart | 36. WK | Frank Teske | Veröffentlicht u.d.T.: Archivierung des Internets - Eine Aufgabe für Archive? |
|
2004 |
||||
|
Entwicklung einer bi-modularen Broschüre für die Behördenbetreuung am Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold |
StA Detmold |
37. WK |
Ralf Brachtendorf | Veröffentlicht unter: http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Brachtendorf_Transfer.pdf |
|
Überlegungen zum Thema Bestandsbereinigung. Bestandsanalyse, Vorgehensweise und Folgenabschätzung am Beispiel des Bestandes Nds. HStA Cal. Br. 21 |
StA Osnabrück |
37. WK |
||
|
Kommunale Archivbetreuung – Das „Schleswiger Modell |
LA-SH Schleswig |
37. WK |
||
|
Entwicklung einer Konzeption für die archivische Betreuung der Unterlagen der Universität Trier durch das Landeshauptarchiv Koblenz |
LHA Koblenz |
37. WK |
||
|
Archivische Anforderungen an eine DMS-gestützte Schriftgutverwaltung im Kreis Lippe |
StA Detmold |
37. WK |
||
|
Adaption bestehender Gebäude für Kommunalarchive – Festlegung von Mindeststandards einer Handreichung für Nutzer |
HStA Stuttgart |
37. WK |
Lilian Hohrmann |
Veröffentlicht unter: |
|
Elektronische Akten-bestellung im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz |
GStAPrKB Berlin |
37. WK |
||
|
Über den Umgang mit Video-Aufzeichnungen im Archiv. Eine Handreichung für die Praxis |
StA Detmold |
37. WK |
Gerald Kreucher | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Kreucher_Transfer.pdf |
|
Die Baurechtsakten des Stadtarchivs Stuttgart – Vorbereitung einer umfassenden Neuverzeichnung und Überlegungen zum Umgang mit Erschließungsrückständen |
HStA Stuttgart |
37. WK |
Thomas Kreutzer |
Veröffentlicht u.d.T.: |
|
Konzept für die Kommunikationsarbeit des Bundesarchivs (nur externe Bezugsgruppen) |
BA Koblenz |
37. WK |
||
|
„Rheinländer in aller Welt“ - Erschließung und Online-Präsentation von Auswandererkarteien des Landschaftsverbands Rheinland |
StA Detmold |
37. WK |
Julia Lederle | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Transferarbeit_Lederle.pdf |
|
Fotografische Überlieferung in Aktenbeständen |
LA Berlin |
37. WK |
||
|
Neue Möglichkeiten der Erschließung und Zugänglichmachung von archivischen Bildbeständen im Kontext ihrer Digitalisierung |
LHA Koblenz |
37. WK |
||
|
Terminologische Unschärfen im Grenzbereich von Schriftgutverwaltung, Informationstechnik und Archivwesen |
HStA Dresden |
37. WK |
||
|
Wissenstradierung als generationen- und laufbahnübergreifende Aufgabe in Archiven |
StA Detmold |
37. WK |
Thomas Reich | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Reich_Transfer.pdf |
|
Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten – strategische Überlegungen für die baden-württembergischen Staatsarchive im Kontext der Archivpädagogik |
HStA Stuttgart |
37. WK |
Matthias Röschner |
Veröffentlicht unter: |
|
Datenbankkonzept zur Erschließung personenbezogenen Archivguts vom Mittelalter bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts durch Digitalisierung, Datenaustausch und Lemmatisierungsverfahren |
StA Detmold |
37. WK |
Ingo Runde | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Transferarbeit_Runde.pdf |
|
Archivgesetzgebung und die Problematik digitaler Unterlagen |
HStA Dresden |
37. WK |
||
|
Methoden zur qualitativen und quantitativen Erfassung der in der Verwaltung des Freistaates Thüringen anfallenden digitalen Daten am Beispiel des Landesamts für Statistik |
HStA Weimar |
37. WK |
||
|
2005 |
||||
|
Verzeichnungsprogramme im Vergleich |
StA Münster |
38. WK |
Berger | http://www.archive.nrw.de/dok/Transferarbeiten/Berger/Transferarbeit%20web.pdf |
|
Die Frage der Bewertung in Deutschland und Polen |
Archivschule Marburg |
38. WK |
||
|
Übernahme und Erschließung von elektronischen Altstatistiken.Vergleich bisheriger Verfahren und Anwendung auf ein konkretes Beispiel im Staatsarchiv Ludwigsburg (Provenienz Statistisches Landesamt) |
HStA Stuttgart |
38. WK |
||
|
Überlieferungsbildung im landeskirchlichen Archiv: Praxis und Visionen |
HStA Stuttgart |
38. WK |
||
|
Imaging versus „händische Eingabe“ – eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Problem der Retrokonversion handschriftlicher Findmittel |
StA Münster |
38. WK |
Fischer | http://www.archive.nrw.de/dok/Transferarbeiten/Fischer/Transfer%20Text.pdf |
|
Die Codierung erschließungsrelevanter Daten. Planungsinstrument - Leistungsnachweis - Benutzerinformation |
HStA Stuttgart |
38. WK |
||
|
Die Neubewertung und Aussonderung von Archivgut im Archiv – Möglichkeiten und Probleme der Nachkassation |
HStA Marburg |
38. WK |
||
|
Konzept für die Einführung einer elektronischen Benutzer- und Magazinverwaltung in den Niedersächsischen Staatsarchiven |
StA Osnabrück |
38. WK |
||
|
Benutzung elektronischer Unterlagen in den niedersächsischen Staatsarchiven |
StA Osnabrück |
38. WK |
||
|
Organisation und Struktur der Registraturen einer Mittelbehörde im Hinblick auf Aussonderung und Archivierung – Entwicklung eines Modells zur Optimierung der Schriftgutverwaltung am Beispiel des Regierungspräsidiums Gießen |
HStA Marburg |
38. WK |
||
|
Organisatorische Rahmenbedingungen bei der Einführung elektronischer Vorgangsbearbeitung am Beispiel des Systems Doris im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
BA Koblenz |
38. WK |
Veröffentlicht in: Hänger/ Jacobs/ Löbnitz/ Steidel: Vorgangsbearbeitung in Bundesministerien (= Materialien aus dem Bundesarchiv, 18) Koblenz 2006, S. 16-46 |
|
|
Archivierung der Unterlagen der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder – Beitrag zu einem Archivierungskonzept |
HStA Dresden |
38. WK |
||
|
Dokumentationsprofil oder Samplebildung. Eine Analyse der Prozessverfahrensakten der Staatsanwaltschaften im Landesarchiv NRW Staatsarchiv Münster |
StA Münster |
38. WK |
Jehn | http://www.archive.nrw.de/dok/Transferarbeiten/Jehn/Transferarbeit_Jehn.pdf |
|
Das Archiv der Gemeinde Shavei Zion in Israel – Archivgeschichte, Beständestruktur und Erschließungsmöglichkeiten |
HStA Stuttgart |
38. WK |
||
|
Organisatorische Rahmenbedingungen bei der Einführung elektronischer Vorgangsbearbeitung am Beispiel des Systems DOMEA im Bundesministerium der Finanzen |
BA Koblenz |
38. WK |
Anke Löbnitz |
Veröffentlicht in: |
|
Personalentwicklung in den mehrfach vorhandenen operativen Dezernaten der dezentralen Abteilungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen |
LA NRW, Abt. 1 |
38. WK |
||
|
Landkartenabteilung der Zukunft. Archivierung digitaler georeferenzieller Topografiedaten des Hessischen Landesvermessungsamts |
HStA Wiesbaden |
38. WK |
Sandner | http://www.hadis.hessen.de/hadis-elink/PUB/Sandner_Archivierung_digitaler_Topografiedaten.pdf |
|
Möglichkeiten und Nutzen einer Strukturierung von Arbeitsprozessen im Archiv am Beispiel von Arbeitsprozessen im Lesesaal |
HStA Wiesbaden |
38. WK |
||
|
Elektronische Registratursysteme bei der Arbeitsgerichtsbarkeit |
StA Detmold |
38. WK |
Karin Schwarz | http://193.159.218.175/dok/Transferarbeiten/Schwarz/SHARK.pdf |
|
Organisatorische Rahmenbedingungen bei der Einführung elektronischer Vorgangsbearbeitung am Beispiel des Systems Documentum im Bundesministerium der Verteidigung |
BA Koblenz |
38. WK |
Michael Steidel | Veröffentlicht in: Hänger/ Jacobs/ Löbnitz/ Steidel: Vorgangsbearbeitung in Bundesministerien (= Materialien aus dem Bundesarchiv, 18) Koblenz 2006, S. 77-122 |
|
Das Staatsarchiv Münster und seine Benutzer (1995-2004) |
StA Münster |
38. WK |
Worm | http://www.archive.nrw.de/dok/Transferarbeiten/Worm/Transferarbeit%20Peter%20Worm.pdf |
|
Die Verzeichnung von Fotobeständen am Beispiel des Bestandes M 660/319 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Richtlinien, Einbindung von Schenkungsgebern, Problematik der Zeitzeugen) |
HStA Stuttgart |
38. WK |
||
| 2006 | ||||
| Steuerung der Nachlass-Übernahme in das LAV NRW mittels Übernahmekriterien | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Staats- und Personenstandsarchiv Detmold | 39.Wk | Ragna Boden | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Boden_Transfer.pdf Im Druck erschienen in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Bd. 47 |
| Archiv- und Archivalienfolge bei Territorialveränderungen und ihre Auswirkungen auf die Archivarbeit – das Beispiel Thüringen und Sachsen-Anhalt | Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar | 39.WK | ||
| Nachkassation – Überlegungen zu einem Tabubruch | Landesarchiv Baden-Württemberg – Hauptstaatsarchiv Stuttgart | 39.WK | Ullrich Christoph Hanke |
Im Druck erschienen in: |
| Erarbeitung eines Geschäftsprozesses „Aussonderung“ für elektronische Unterlagen | Bundesarchiv | 39.WK | ||
| Metadaten aus elektronischen Bürosystemen – Eine Grundlage für die archivische Erschließung?“ | Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden: | 39.WK | : | |
| Pflichtpraktika im Archiv im Rahmen von Bachelor- und Masterstudiengängen: Chance zur organisatorischen und inhaltlichen Neugestaltung im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Staats- und Personenstandsarchiv Detmold | 39.WK | Christine Mayr |
http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Mayr_Transfer.pdf |
| Bildverwertung in öffentlichen Archiven – Chancen und Anforderungen | Landesarchiv Baden-Württemberg – Hauptstaatsarchiv Stuttgart | 39.WK | ||
| Evaluierung der Erstellung und Umsetzung von Bewertungskatalogen | Bundesarchiv | 39.Wk | ||
| Der Einfluss des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG Bund) auf die Arbeit des Bundesarchivs | Bundesarchiv | 39.Wk | ||
| Überlegungen zur Archivierung elektronisch signierter Dokumente – Das Beispiel des elektronischen Rechtsverkehrs in der Verwaltungsgerichtsbarkeit von Rheinland-Pfalz | Landeshauptarchiv Koblenz | 39.WK | Pauline Puppel |
Veröffentlicht unter dem Titel: |
| Möglichkeiten der Positionierung des Hauptstaatsarchivs Dresden in der Kulturlandschaft Dresdens am Beispiel der Jubiläumsveranstaltungen 2009“ | Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden | 39.WK | ||
| Archivierung von Unterlagen kommunaler Eigenbetriebe und Eigengesellschaften an Beispielen der Stadt Kiel | Landesarchiv Schleswig-Holstein | 39.WK | Johannes Rosenplänter | Im Druck erschienen in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Bd. 47 |
| Standard des modernen Archivmagazinbaus unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen des GStA PK | Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz | 39.WK | ||
| Einsatzmöglichkeiten von LISA-Web bei der Aussonderung in nordrhein-westfälischen Sozialgerichten | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Staats- und Personenstandsarchiv Detmold | 39.WK | Christoph Schmidt |
Im Druck erschienen in: |
| Zur Erschließungs- und Bewertungsproblematik bei Nachlass-Archivgut von Wissenschaftlern (mit zwei Beispielen aus dem Universitätsarchiv Düsseldorf)“ | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Staats- und Personenstandsarchiv Detmold | 39.WK | Thomas Schwabach | http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Schwabach_Transfer.pdf |
| Aussonderungs- und Überlieferungsprofil für das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern (seit 1990), Aktenplangruppe O“ | Landesamt für Kultur und Denkmalpflege – Landesarchiv - , Archiv Schwerin | 39.WK | ||
| Zwischen analog und digital. Ein Konzept für die archivische Überlieferungsbildung im medialen Umbruch der Schriftgutverwaltung in den obersten Landesbehörden Baden-Württembergs | Landesarchiv Baden-Württemberg – Hauptstaatsarchiv Stuttgart | 39.WK | ||
| 2007 |
|
|||
| Erschließung von Gerichtsbüchern im Sächsischen Staatsarchiv unter Auswertung der Erfahrungen anderer Archivverwaltungen | Sächsisches Staatsarchiv,
Dresden
|
40.Wk | Holger Berwinkel | Veröffentlicht in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Bd. 47 |
| Archivalieneinsicht im Internet – Stellenwert, Nutzen und Folgen der Bereitstellung von digitalisiertem Archivgut | Landesarchiv Niedersachsen – StA Osnabrück | 40.WK | ||
| Überlieferungsbildung im Verbund? Staatliche und nichtstaatliche Überlieferung zur Migration | Landesarchiv Baden-Württemberg - HStA Stuttgart | 40.WK | Johannes Grützmacher | http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Gruetzmacher_vorFassung.9613.pdf |
| Nicht jedes Bild sagt mehr als tausend Worte - Ein Beitrag zur Bewertung von Fotobeständen | Landesarchiv Baden-Württemberg – HStA Stuttgart | 40.Wk | Axel Metz | http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit_Metz.pdf Im Druck veröffentlicht in: Rundbrief Fotographie, Bd. 14,4 (2007), S. 14-22 |
| Öffentlichkeitsarbeit als existenzsichernde Strategie für Unternehmensarchive | Hessisches Staatsarchiv Marburg | 40.WK | ||
| Planung einer Ausstellung im Bereich der Archivpädagogik unter Nutzung des Konzepts des Digitalen Archivs Marburg (DigAM) | Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden | 40.WK | ||
| Rechtliche Aspekte einer „Überlieferungsbildung im Verbund“ | Landesarchiv Baden-Württemberg – HStA Stuttgart | 40.WK | Martin Schlemmer | http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit%20Schlemmer.pdf |
| Bewertung der Akten zu den wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen des Landes im Finanzministerium Baden-Württemberg | Landesarchiv Baden-Württemberg – HStA Stuttgart | 40.WK | Ulrich Schludi | http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit_Schludi.pdf Im Druck erschienen in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Bd. 47 |
| Konzeption und Anwendung des Verfahrens eGesetz (elektronischer Gesetzentstehungsgang) der Hessischen Landesregierung aus archivischer Sicht | Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden | 40.WK | ||
| Archive von unten“ Die Überlieferung der Neuen Sozialen Bewegungen und der schlanke Staat – eine Herausforderung für öffentliche Archive? | Landesarchiv Baden-Württemberg – HStA Stuttgart | 40.WK | Stefan Sudmann | http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/Transferarbeit_Sudmann.pdf Im Druck erschienen in: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Bd. 47 |
| „Benutzer fragen – Findmittel antworten“ – Untersuchung der Präsentationen, Standards, Recherchemöglichkeiten und Berücksichtigung des Benutzerinteresses von Findmitteln im Internet | Landesarchiv Niedersachsen – StA Osnabrück | 40.Wk | ||
| 2008 | ||||
| Personenbezogene Unterlagen in der Abteilung R des Bundesarchivs: Optimierungspotentiale bei Rechercheprozessen | Bundesarchiv | 41.WK | ||
| Schriftgutverwaltung im Umbruch – Der DOMEA-Pilot in der Bezirksregierung Münster | Landesarchiv NRW - Staatsarchiv Münster | 41.WK | ||
| Erschließung elektronischer Sachakten – Nutzung von Metadaten zur Ordnung und Verzeichnung mit Hilfe des Erschließungssystems VERA | Landesarchiv NRW - Staatsarchiv Münster | 41. WK | ||
| Benutzerreprographie – archivische Aufgabe oder Erledigung durch Dienstleister? | Landesarchiv Sachsen-Anhalt | 41. WK | ||
| Neubearbeitung des Bestandes HStA Dresden 10699 Neuere Urkunden. Konzeption eines Erschließungsvorhabens unter besonderer Berücksichtigung des Erschließungsstandards Encoded Archival Description für die Präsentation der Erschließungsergebnisse | Sächsisches Staatsarchiv | 41. WK | ||
| Neue Wege der Kooperation - Der Behördeninformationstag in Gegenwart und Zukunft | Landesarchiv NRW - Staatsarchiv Münster | 41.WK | ||
| Schriftgutverwaltung in der Nationalen Volksarmee der DDR | Bundesarchiv | 41.WK | ||
| Online-Präsentationen von Erschließungsinformationen: Deutsche Staatsarchive im Vergleich | Bundesarchiv | 41.WK | ||
| Analyse des Bestandes „FDJ-Bezirksleitung Rostock (Rep. 213)“ im Landesarchiv Greifswald | Landesarchiv Greifswald | 41.WK | ||
| Internetarchivierung im Landesarchiv NRW | Landesarchiv NRW - Staatsarchiv Münster | 41.WK | ||
| Überlegungen zur Neustrukturierung der Ministerialbestände im Landeshauptarchiv Koblenz | Landeshauptarchiv Koblenz | 41. WK | ||
| Notfallvorsorge und Katastrophenplanung im Archivwesen - Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz | Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kuturbesitz | 41. WK | ||
